
MXZ4028 CNC door lock hole mortising machine
Technical Parameter
| Model | MXZ4028 mortising machine | Side groove power | 6kw | 
| Max.groove length | 2800mm | Upper groove power | 2.2kw | 
| Max.groove width | 80mm | Upper hole power | 2.2kw | 
| Max.groove depth | 130mm | Side hole power | 2.2kw | 
| Motor power | 14.5kw | Ocerall dimensions | 3700*1700*1600mm | 
| Main spindle speed | 18000r/min | Weight | 1000kg | 
Suit for lock hole


Machine show


 
                             
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                             
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                         
                         
                         
                        